close
台灣 | 中國 | 泰國 | 菲律賓 | 馬來西亞 | |
每平方公尺價格 | $7,112 | $6,932 | $3,952 | $3,084 | $2,616 |
Rental Yields | 1.57% | 2.66% | 5.13% | 7.53% | 4.57% |
租金價格 | $1,117 | $1,841 | $2,029 | $2,323 | $1,196 |
租金與房價比 | 64年 | 38年 | 19年 | 13年 | 22年 |
國民收入與房價比 | 33.99x | 99.61x | 69.63x | 110.50x | 25.02x |
房地產交易成本 | 12.33% | 7.10% | 6.89% | 18.23% | 5.08% |
租金所得稅 | 20.00% | 5.00% | 3.80% | 5.13% | 22.42% |
賣房賺錢的資本利得稅 | 20.00% | 20.00% | 37.00% | 32.00% | 30.00% |
1年內房價變化 | 6.92% | 4.81% | 4.81% | 6.82% | 8.00% |
5年內房價變化 | 84.01% | 21.14% | 14.58% | 36.15% | 54.09% |
10年內房價變化 | 155.32% | 115.23% | 無記錄 | 108.67% | 77.04% |
屋主與房客法律頃向 | 屋主法律 | 屋主法律 | 屋主法律 | 屋主法律 | 房客法律 |
GDP Per Capita | $20,925 | $6,959 | $5,676 | $2,791 | $10,457 |
1年內GDP成長 | 1.84% | 7.17% | 2.38% | 5.33% | 3.24% |
5年內GDP成長 | 15.70% | 49.13% | 12.23% | 19.93% | 13.49% |
經濟自由度 | 73.9 | 52.5 | 63.3 | 60.1 | 69.6 |
5年內經濟自由度變化 | 4.97% | 2.90% | -1.20% | 6.60% | 7.37% |
Competitiveness Rating | 5.25 | 4.89 | 4.66 | 4.4 | 5.16 |
私有產權持有度 | 70 | 20 | 45 | 30 | 55 |
Currency +/- Value | $0.57 | $0.62 | $0.54 | $0.55 | $0.55 |
Taxes on Residents (Average Rate) | 1.84% | 7.17% | 2.38% | 5.33% | 3.24% |
全站熱搜
留言列表