close
表31. 主要國家戶數及戶量 | ||
國 別 | 戶 數 (千戶) | 戶 量 (每戶平均人口數) |
2006年 | 2006年 | |
中華民國 | 7 394.8 | 3.09 |
菲 律 賓 | 17 477.1 | 4.91 |
泰 國 | 17 500.4 | 3.57 |
馬來西亞 | 5 677.8 | 4.69 |
印 度 | 209 903.0 | 5.35 |
新 加 坡 | 1 038.7 | 4.32 |
日 本 | 48 760.1 | 2.62 |
南 韓 | 17 551.5 | 2.71 |
中國大陸 | 376 472.0 | 3.47 |
南 非 | 12 767.0 | 3.87 |
美 國 | 113 922.6 | 2.63 |
加 拿 大 | 12 334.7 | 2.64 |
墨 西 哥 | 25 084.1 | 4.27 |
阿 根 廷 | 10 521.8 | 3.62 |
巴 西 | 50 710.4 | 3.73 |
瑞 典 | 4 248.3 | 2.13 |
芬 蘭 | 2 429.5 | 2.12 |
挪 威 | 2 049.0 | 2.26 |
英 國 | 26 233.5 | 2.30 |
德 國 | 39 402.4 | 2.09 |
奧 地 利 | 3 509.1 | 2.36 |
瑞 士 | 3 326.5 | 2.24 |
法 國 | 25 529.7 | 2.39 |
荷 蘭 | 7 160.9 | 2.28 |
義 大 利 | 22 584.8 | 2.60 |
西 班 牙 | 15 346.8 | 2.85 |
澳大利亞 | 7 654.2 | 2.66 |
紐 西 蘭 | 1 535.7 | 2.64 |
資料來源:芬蘭統計局網頁(2008.10.08更新)。 |
全站熱搜